ST5918 - 高扭矩步进电机 - Nema 23
除了具有尽可能大的扭矩和紧凑的尺寸 (56x56mm-Nema 23) 以外,ST5918 系列步进电机还能够提供较高的分辨率,并且可以配备价格低廉的驱动器,从而适用于对转速和定位要求较高的精密应用领域。通过与 IMT 和 SMC(I) 微型步进驱动器配合使用,在分辨率要求相同甚至更高 <0,36° 的应用中,这种电机是多相步进电机最经济的替代选择。
ST5918D4208 是当前市场上最强劲的 56.4mm 规格步进电机,主要针对那些由于结构空间所限而无法使用较大型 ST8918 系列电机的用户开发而成。
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 电流 每 绕组 |
保持 转矩 |
电阻 每 绕组 |
电感 每 绕组 |
转子 转动 惯量 |
重量 | 长度 "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST5918X1008 | 1,41 | 53,7 | 2,5 | 5,4 | 135 | 0,49 | 41 | ||
| ST5918X2008 | 2,8 | 53,7 | 0,60 | 1,30 | 135 | 0,49 | 41 | ||
| ST5918X3008 | 4,2 | 53,7 | 0,36 | 1,10 | 135 | 0,49 | 41 | ||
| ST5918S1008 | 1,41 | 91,9 | 3,1 | 9,7 | 230 | 0,6 | 51 | ||
| ST5918S2008 | 2,8 | 91,9 | 0,75 | 2,6 | 230 | 0,6 | 51 | ||
| ST5918S3008 | 4,2 | 91,9 | 0,36 | 1,10 | 230 | 0,6 | 51 | ||
| ST5918M1008 | 1,41 | 104,7 | 3,5 | 14,0 | 290 | 0,71 | 56 | ||
| ST5918M2008 | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | 0,71 | 56 | ||
| ST5918M3008 | 4,2 | 104,7 | 0,35 | 1,30 | 290 | 0,71 | 56 | ||
| ST5918L1008 | 1,41 | 169,7 | 4,4 | 19,0 | 430 | 1,1 | 76 | ||
| ST5918L2008 | 2,8 | 169,7 | 1,20 | 5,1 | 430 | 1,1 | 76 | ||
| ST5918L3008 | 4,2 | 169,7 | 0,50 | 2,2 | 430 | 1,1 | 76 | ||
| ST5918L4508 | 6,4 | 183,9 | 0,25 | 0,95 | 480 | 1,0 | 76 | ||
| ST5918D4208 | 5,9 | 254,6 | 0,50 | 2,6 | 650 | 1,8 | 115 | ||
请注意:在 ST5918D4208 上不能安装 GPLL 系列变速箱!!
电机 + 选配件(制动器、编码器、变速箱)尺寸图见参数表.
特性曲线














