ST5709 - 高扭矩步进电机 - Nema 23
此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。
纳诺达克紧凑型高扭矩步进电机产品系列中的 0.9° 步进电机 (56x56mm - Nema 23) ST5709 拥有最大可至 40% 的高扭矩(输出力矩)。除扭矩提高外,同时还能获得更好的振动、噪音和微型步进分辨率等特性。
另外还有全新的高扭矩 0.9° 步进电机 ST5709。它带有分级的绕组,适用于差异迥然的速度要求。这是多相步进电机的超值选择。
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 电流 每 绕组 |
保持 转矩 |
电阻 每 绕组 |
电感 每 绕组 |
转子 转动 惯量 |
重量 | 长度 "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST5709X1108 | 1,56 | 60,8 | 2,0 | 5,0 | 120 | 0,45 | 43,5 | ||
| ST5709X2508 | 3,5 | 60,8 | 0,42 | 1,00 | 120 | 0,45 | 43,5 | ||
| ST5709S1208 | 1,70 | 106,1 | 2,5 | 11,6 | 275 | 0,65 | 52,5 | ||
| ST5709S2608 | 3,7 | 106,1 | 0,65 | 1,80 | 275 | 0,65 | 52,5 | ||
| ST5709M1208 | 1,70 | 120,2 | 2,5 | 12,3 | 300 | 0,7 | 55 | ||
| ST5709M2608 | 3,7 | 120,2 | 0,56 | 2,6 | 300 | 0,7 | 55 | ||
| ST5709L1108 | 1,56 | 190,9 | 3,6 | 16,0 | 480 | 1,0 | 77,5 | ||
| ST5709L4008 | 5,7 | 190,9 | 0,25 | 1,00 | 480 | 1,0 | 77,5 | ||
| ST5709C3008 | 4,2 | 226,3 | 0,85 | 5,3 | 720 | 1,5 | 103 | ||
请注意:在 ST5709C3008 上不能安装 GPLL 系列变速箱!
特性曲线









