线性伺服驱动装置 LSP 的永磁步进电机
该 LSP 伺服驱动装置基于在电机轴上带有一个米制螺纹的永磁步进电机,因此通过一个合适的螺母对电机轴的旋转转化为一个线性运动。 带球循环螺轴的线性执行器
执行器允许细微的配量调节,例如对于医疗设备和光学设备中传感器的跟踪和定位。该款线性伺服驱动装置还适用于执行张紧、打开和关闭等任务,以及空调器和控制器中阀门调节的精确跟踪。
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 推进力 |
进给力 |
分辨率 |
电流 每 绕组 |
电阻 每 绕组 |
电感 每 绕组 |
重量 | 长度 "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | mH | |||||
| LSP0818M0104-M2x0.25 | 0.8 | 20 | 0,014 | 0,12 | 13,0 | 1,50 | 0,003 | 7,8 | ||
| LSP1018M0204-M2X0.25 | 4 | 20 | 0,014 | 0,22 | 15,0 | 3,0 | 0,0043 | 10 | ||
| LSP1518M0104-M2x0.4 | 3 | 20 | 0,02 | 0,07 | 170,0 | 35,0 | 0,010 | 11 | ||
| LSP2575M0506-M2x0.4 | 10 | 15 | 0,008 | 0,35 | 20,0 | 8,0 | 0,036 | 16 | ||
| LSP3575M0206-M3x0.5 | 40 | 10 | 0,01 | 0,16 | 120,0 | 180,0 | 0,090 | 22 | ||
| LSP4275M0206-M3x0.5 | 50 | 10 | 0,01 | 0,13 | 140,0 | 288,0 | 0,13 | 22 | ||
